这是我刚刚在三里屯苹果店里的两台 MacBook Air 上跑 Xbench 的结果。需要说明的是 13 寸那台上面开了包括 Garage Band, iMovie, Firefox, iPhoto, iTunes, Final Cut Express 在内的等十多个程序,11 寸那台只开了四个程序。这毫无疑问不是什么专业的评测,不过对比一下我们之前在几款旧的 MacBook(以及一款新的 MacBook Pro)上跑 Xbench 测 SSD 得出的数据,应该可以对这批新 MacBook Air 的速度有个大致的了解。
2010 年款 MacBook Air 11′ (1.4 GHz Core 2 Duo / 2 GB 内存 / 128 GB SSD):
Disk Test 237.31
Sequential 158.26
Uncached Write 186.73 114.65 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 283.24 160.26 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 75.65 22.14 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 315.31 158.47 MB/sec [256K blocks]
Random 474.12
Uncached Write 302.76 32.05 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 413.38 132.34 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 1354.44 9.60 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 506.02 93.90 MB/sec [256K blocks]
点此查看完整测试数据。
2010 年款 MacBook Air 13′ (1.86 GHz Core 2 Duo / 2 GB 内存 / 128 GB SSD):
Disk Test 319.60
Sequential 218.15
Uncached Write 240.77 147.83 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 311.28 176.12 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 120.25 35.19 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 376.73 189.34 MB/sec [256K blocks]
Random 597.44
Uncached Write 361.47 38.27 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 595.04 190.50 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 2119.12 15.02 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 562.96 104.46 MB/sec [256K blocks]
点此查看完整测试数据。
挖客还挖到了什么 · · · · · ·